
扫一扫,微信关注我们
主营产品:玻璃温度计,双金属温度计,压力式温度计,压力表,流量计,温湿度计,二等标准水银温度计,远传温度计,纸板温度计,液位计
|              WSS、WSSX系列双金属温度计              |         
 
|              表面直径(mm)              |                          代号              |                          视向              |                          代号              |                          安装方式              |                          代号              |                          附加功能              |                          代号              |         
|              60              |                          3              |                          轴向              |                          0              |                          可动外螺纹              |                          1              |                          户外型              |                          J              |         
|              100              |                          4              |                          径向              |                          1              |                          可动内螺纹              |                          2              |                          三防              |                          F              |         
|              150              |                          5              |                          135°              |                          2              |                          固定螺纹              |                          3              |                          |                          |         
|              111              |                          4              |                          万向              |                          6              |                          |                          |                          |                          |         
|              161              |                          5              |                          万向              |                          8              |                          抽心式              |                          |                          |                          |         
(表面Φ25mm为101型 表面Φ40mm为201型)
技术数据
 
|              精度等级              |                          测量范围              |                          接口              |                          表面直径              |                          尾长              |                          类型              |         
|              1.5              |                          -40~600℃各温度段              |                          M27×2及平焊法              |                          Φ60,Φ100,Φ150              |                          60~2000              |                          向轴Axial径向Radial              |         
用途说明
  双金属温度计是采用金属片为感温元件的一种测量仪表,广泛用于机械、化工、轻纺、制药、食品、船舶等生产过程中的测量和控制。
  该仪表具有反应灵敏、指示清晰、刻度线性、多视向、多功能温度仪表。
测量范围
 
|              型号              |                          WS-71 WSX-71 WSS-301 WSS-311 WSS-321              |                          WS-70              |                          WSS-401 WSS-411 WSSX-401 WSSX-411 WSSX-421              |                          WSS-401F WSS-411F WSSX-401F WSSX-411F WSS-421F WSSX-421F              |                          WSS-501 WSS-511 WSSX-501 WSSX-511              |                          WSS-501F WSS-511F              |                          WSS-461 WSS-561 WSSX-461 WSS-481 WSS-581 WSSX-48(万向)              |         
|              测量范围(℃)              |                          -60~500各档              |         ||||||
|              表面直径(mm)              |                          Φ60              |                          Φ68              |                          Φ100              |                          Φ100              |                          Φ150              |                          Φ150              |                          Φ100              |         
|              保护套直径(mm)              |                          Φ8 Φ10 Φ12              |         ||||||
|              插入深度(mm)              |                          L=75~2000(可根据用户要求加工)              |         ||||||
|              表壳材质              |                          铝壳不锈钢              |                          铝壳              |                          铝壳              |                          不锈钢壳              |                          铝壳              |                          不锈钢壳              |                          不锈钢壳              |         
|              视向形式              |                          轴向、径向、135°、万向(代号6) (代号8为抽心式)              |         ||||||
|              安装方式              |                          无固定装置,可动外螺纹,可动内螺纹,固定外螺纹,固定法夹上下套螺丝,卡套螺丝,M16×1.5,M27×2,G1/2,G3/4,(可根据用户要求加工)              |         ||||||
|              技术参数              |                          精度等级:±1.5%, 触头容量:220V/1A(无感负载10VA)              |         ||||||
外形尺寸
 
|              表壳材料              |                          A              |                          B              |                          C              |         
|              不锈钢              |                          Φ60              |                          11              |                          8              |         
|              不锈钢              |                          Φ68              |                          7              |                          23              |         
|              铝壳              |                          Φ100              |                          24              |                          8              |         
|              不锈钢              |                          Φ111              |                          17              |                          7              |         
|              铝壳              |                          Φ150              |                          17              |                          8              |         
|              不锈钢              |                          Φ161              |                          19              |                          7              |         
 
|              表壳材料              |                          A              |                          B              |                          C              |         
|              不锈钢              |                          Φ68              |                          12              |                          59              |         
|              不锈钢              |                          Φ111              |                          16              |                          98              |         
|              不锈钢              |                          Φ161              |                          16              |                          149              |         
|              铝壳              |                          Φ104              |                          15              |                          100              |         
|              不锈钢              |                          Φ11              |                          12              |                          98              |