扫一扫,微信关注我们
主营产品:玻璃温度计,双金属温度计,压力式温度计,压力表,流量计,温湿度计,二等标准水银温度计,远传温度计,纸板温度计,液位计
主要技术参数:
(1)型式:有内标式、棒式、可调电接点、固定电接点、直形、角形等。
(2)控制范围:-30℃~+300℃
(3)动作误差限:一般为1分格值的1.5倍。
(4)公称压力:带金属保护套电接点温度计为6.4MPa
(5)接点负荷:zui高电压:AC、DC36V,zui大电流20mA(电阻负载)
(6)固定电接点个数:一般不超过3个,两接点之间的距离不小于7mm
产品名称 | 型号 | 测量范围℃ | 分格值℃ | 上体mm | 下体(插入部分)mm | |||
长度L | 外径D | 长度L | 外径d | |||||
直形 | 角形 | |||||||
可调电接点玻璃温度计 | G-11T(直形) G-12T(90°角形) G-13T(135°角形) | 0~50 | 0.5或1 | 250±5 | 8+2-1 | 60°-5 80°-5 100°-5 120°-10 160°-10 200°-10 250°-10 320°-10 400°-10 500°-10 | 110°-10 130°-10 150°-10 170°-10 210°-10 250°-10 300°-10 370°-10 450°-10 550°-10 | 8±1 |
0~100 | 1 | |||||||
0~150 | 2 | |||||||
0~200 | ||||||||
0~300 | 5 | |||||||
50~150 | 1 | |||||||
100~200 | 2 | |||||||
固定电接点玻璃温度计 | G-11T(直形) G-12T(90°角形) G-13T(135°角形) | -30~+50 | 1 | |||||
0~50 | 0.5或1 | |||||||
0~100 | 1 | |||||||
0~150 | ||||||||
0~200 | 2 | |||||||
0~300 | 5 |
注:根据用户特殊需要可制造分格值0.1℃,其控制范围为10℃;分格值0.2℃,其控制范围为20℃和短上体(160mm),只有设定标度的电接点温度计。
2.G型带金属保护套内标式电接点玻璃水银
金属保护套外形安装尺寸见 表5
上 体 | 下 体 | 安装螺纹A | 金属保护套材料 | |||
长 度L | 外径D | 长度l | 外径d | |||
直形 | 角形 | |||||
265 | 270 | 25 | 参照内式直形玻璃温度计下体长度(见表4) | 12 14 16 | M27×2 G3/4 G1/2 G3/8 | 钢10 黄铜HPb59-1或H62不锈钢1Cr18Ni9Ti |
3.G01F02F型棒式固定电接点玻璃水银温度计
该电接点温度计不刻标度线,直形全长L有:60,80,100,150mm,角形上体L和下体1根据用户需要而定。