扫一扫,微信关注我们
主营产品:玻璃温度计,双金属温度计,压力式温度计,压力表,流量计,温湿度计,二等标准水银温度计,远传温度计,纸板温度计,液位计
用途说明
WTYY-201表示远传 63面轴向直连式 主要技术指标 ? |
?
表面直径(mm) | 代号 | 视向 | 代号 | 安装方式 | 代号 | 附加功能 | 代号 |
63 | 2 | 轴向 | 0 | 直接式 | 1 | 电接点 | X |
80 | 3 | 径向 | 1 | 嵌装式 | 2 | 远传型(pt:100) | Y |
100 | 4 | 万向 | 3 | 挂装式 | 3 | 防震型 | Z |
150 | 5 | ? | ? | ? | ? | 防腐型 | F |
测量范围
?
测量范围(℃) | ? -60~600各档 ? ? ? | ||||
表面直径(mm) | Φ50(嵌装) | Φ63 | Φ80 | Φ105 | Φ150 |
插入深度(mm) | ? L=60~2000(直连式),尾长:1M~15M ? ? ? | ||||
温包尺寸 | ? Φ8,Φ10,Φ12L=60,120,150(可根据用户要求加工) | ||||
表壳材料 | 塑壳、铝壳、不锈钢表壳 ? ? ? ? | ||||
技术参数 | 精度等级:±1.5%,±2.5%,触头容量:220V/A(无感负载10VA) ? ? ? ? | ||||
安装方式 | ? ? ? ? ? ? 无固定装置,可动外螺纹,可动内螺纹,固定外螺纹,上下套按装螺纹,卡套螺纹,M16×1.5,M18×1.5,M27×2,G1/2,G3/4,1/2NPT,3/4NPT,1/2BST,3/4BST(可根据用户要求加工) | ||||
备注 | ? (1)直连式测温部分为不锈钢材料。(2)嵌装型和挂装型尾长材质为铜编织管, 不锈钢毛细管,护套有不锈钢软管,刹车管。 |
?