扫一扫,微信关注我们
主营产品:玻璃温度计,双金属温度计,压力式温度计,压力表,流量计,温湿度计,二等标准水银温度计,远传温度计,纸板温度计,液位计
该流量计对酸(氢氟酸除外)、碱、氧化剂、有机溶剂和其它腐蚀性的气体或液体有较强的耐腐性能。
1.型号规格及主要技术参数
公称通径DN mm | 型号 | 范围度 | 测量范围 | 准确度等级 | 锥管长度mm | 允许被测流体状况 | ||
水(20℃) | 空气(1.013×105 Pa,20℃) | 温度℃ | 压力MPa | |||||
4 | LZB-4F | 10:1 | 1~10L/h 1.6~16L/h 2.5~25L/h | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 4 | 100 | -20℃~+60℃或0℃~+120℃ | ≤1 |
6 | LZJ-6F | 2.5~25L/h 4~40L/h 6~60L/h | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 4 | ||||
10 | LZJ-10F | 6~60L/h 10~100L/h 16~160L/h | 100~1000L/h 160~1600L/h 250~2500L/h | 160 | ||||
15 | LZJ-15F | 16~160L/h 25~250L/h 40~400L/h | 0.25~25m³/h 0.4~4m³/h 0.6~6m³/h | 350 | ≤0.6 | |||
25 | LZB-25F | 40~400L/h 60~600L/h 100~1000L/h | 1~10m³/h 1.6~16m³/h 2.5~25m³/h | 4 | ||||
40 | LZB-40F | 160~1600L/h 250~2500L/h | 4~40m³/h 6~60m³/h | 430 | ||||
50 | LZB-50F | 0.4~4m³/h 0.6~6m³/h | 10~100m³/h 16~160m³/h | 450 | ||||
80 | LZB-80F | 10:1 5:1 | 1~10m³/h 1.6~16m³/h | 5~250m³/h 80~400m³/h | 4 | 500 | ≤0.4 | |
100 | LZB-100F | 5:1 | 5~25m³/h 8~40m³/h | 120~600m³/h 200~1000m³/h |
注:根据用户需要,DN4~100可以做全不锈钢型流量计。
2.外形及安装连接尺寸 DN4~10 耐腐流量计外形尺寸同LZB(J)普通型、DN15~50和DN80~100耐腐流量计见图一、图二、安装连接尺寸同 LZB(J)普通型。 图一